Produk Unggulan
UKURAN | DIAMETER mm |
BERAT PERROLL KG |
---|---|---|
BWG 6 | 5,1 | 50 |
BWG 8 | 4,2 | 50 |
BWG 10 | 3,4 | 50 |
BWG 11 | 3,0 | 50 |
BWG 12 | 2,7 | 50 |
BWG 13 | 2,5 | 50 |
BWG 14 | 2,1 | 50 |
BWG 15 | 1,8 | 50 |
BWG 16 | 1,6 | 50 |
BWG 17 | 1,5 | 25 |
BWG 18 | 1,2 | 25 |
BWG 19 | 1,0 | 25 |
BWG 20 | 0,9 | 25 |
BWG 21 | 0,8 | 25 |
BWG 22 | 0,7 | 25 |
BWG 24 | 0,6 | 25 |
Spesifikasi : | |
Lapisan Seng | : 10 -15 g/m2 |
Beban Tarik | : 400 -550 (Mpa) |
UKURAN | DIAMETER mm |
BERAT PERROLL KG |
---|---|---|
BWG 6 | 5,2 | 50 |
BWG 8 | 4,1 | 50 |
BWG 10 | 3,4 | 50 |
BWG 11 | 3,0 | 50 |
BWG 12 | 2,7 | 50 |
BWG 13 | 2,6 | 50 |
BWG 14 | 2,1 | 50 |
BWG 16 | 1,6 | 50 |
Spesifikasi : | |
Lapisan Seng | : 45 -55 g/m2 |
Beban Tarik | : 400 -550 (Mpa) |
UKURAN | DIAMETER mm |
BERAT PERROLL KG |
---|---|---|
BWG 8 | 4,0 | 500 |
BWG 10 | 3,4 | 500 |
BWG 11 | 3,0 | 500 |
BWG 12 | 2,7 | 500 |
BWG 13 | 2,4 | 500 |
Spesifikasi : | |
Lapisan Seng | : 260 -280 g/m2 |
Beban Tarik | : 400 -550 (Mpa) |